| ردیف | زمان ایجاد | اسم مشتری | تاریخ تحویل اعلام شده به مشتری | تاریخ اعلام سفارش مشتری | اولویت | کارشناس فروش | *کد مشتری* | *شماره سفارش* | نوع تولید | نوع نخ | نمره نخ | نوع مصرف | کد رنگ | وزن پارتی | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1405-02-01 | حسین پورمرتضی | 1 | قسام | 0 | 0 | یاس | 14.7 Nm | تریکویی | ,, | 115 | دو کد رنگ 225 و 02 هر کدام 100 کیلو | |||
| 2 | 1405-02-09 | تعاونی نگارین تکمیل یزد | 0 | تعاونی نگارین تکمیل یزد ,3 | 0 | 0 | تولیدی | شنیل پلی استر | 6 Nm | مبلی | CHPE6037,كرم ,A | 260 | |||
| 3 | 1405-02-09 | تعاونی نگارین تکمیل یزد | 0 | تعاونی نگارین تکمیل یزد ,3 | 0 | 0 | تولیدی | شنیل پلی استر | 6 Nm | مبلی | CHPE6037,كرم ,A | 260 | |||
| 4 | 1405-02-09 | تعاونی نگارین تکمیل یزد | 2 | تعاونی نگارین تکمیل یزد ,3 | 0 | 0 | تولیدی | شنیل میکرو | 6.7 Nm | مبلی | CHPE216,شيري,A | 260 | |||
| 5 | 1405-02-09 | تعاونی نگارین تکمیل یزد | 2 | تعاونی نگارین تکمیل یزد ,3 | 0 | 0 | تولیدی | شنیل میکرو | 6.7 Nm | مبلی | CHPE216,شيري,A | 260 | |||
| 6 | 1405-03-12 | ارمغان سپهر پاسارگاد | 1 | قسام | 0 | 0 | ونوس | 30.2 Ne | تریکویی | ,, | 300 | سفارش حدود 1.2 تنی ارمغان سپهر باید شیدگیری شود و سپس رنگ شود. | |||
| 7 | 1405-03-16 | تعاونی نگارین تکمیل یزد | 4 | تعاونی نگارین تکمیل یزد ,3 | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 5 Nm | مبلی | CHPRO37,کرم ,A | 250 | |||
| 8 | 1405-03-16 | تعاونی نگارین تکمیل یزد | 4 | تعاونی نگارین تکمیل یزد ,3 | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 5 Nm | مبلی | CHPRO37,کرم ,A | 250 | |||
| 9 | 1405-03-16 | تعاونی نگارین تکمیل یزد | 4 | تعاونی نگارین تکمیل یزد ,3 | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 5 Nm | مبلی | CHPRO37,کرم ,A | 250 | |||
| 10 | 1405-03-16 | علیرضا سلطانی جلال | 33 | علیرضا سلطانی جلال ,3 | 0 | 0 | تولیدی | شنیل ایپک پلاس | 5.3 Nm | مبلی | CHVP1215,شکلاتی,A | 110 | |||
| 11 | 1405-03-16 | علیرضا سلطانی جلال | 33 | علیرضا سلطانی جلال ,3 | 0 | 0 | تولیدی | شنیل ایپک پلاس | 5.3 Nm | مبلی | CHVP1215,شکلاتی,A | 110 | |||
| 12 | 1405-03-16 | علیرضا سلطانی جلال | 34 | علیرضا سلطانی جلال ,3 | 0 | 0 | تولیدی | شنیل ایپک پلاس | 5.3 Nm | مبلی | CHVP1003,کرم شیری,A | 110 | |||
| 13 | 1405-03-16 | علیرضا سلطانی جلال | 35 | علیرضا سلطانی جلال ,3 | 0 | 0 | تولیدی | شنیل ایپک پلاس | 5.3 Nm | مبلی | CHVP1103,طوسي,A | 110 | |||
| 14 | 1405-03-16 | علیرضا سلطانی جلال | 35 | علیرضا سلطانی جلال ,3 | 0 | 0 | تولیدی | شنیل ایپک پلاس | 5.3 Nm | مبلی | CHVP1103,طوسي,A | 110 | |||
| 15 | 1405-03-16 | علیرضا سلطانی جلال | 37 | علیرضا سلطانی جلال ,3 | 0 | 0 | تولیدی | شنیل ایپک پلاس | 5.3 Nm | مبلی | CHVP1013,کرم نخودی,A | 110 | |||
| 16 | 1405-03-17 | سید کاظم حسینی | 0 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 5 Nm | مبلی | CHPRO37,کرم ,A | 250 | |||
| 17 | 1405-03-17 | سید کاظم حسینی | 0 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 5 Nm | مبلی | CHPRO37,کرم ,A | 250 | |||
| 18 | 1405-03-19 | رنگین نخ یزد | 0 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل پلی استر | 6 Nm | مبلی | CHPE6216,شيري ,A | 260 | |||
| 19 | 1405-03-19 | بارمان نساج یزد | 1 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 5 Nm | مبلی | CHPRO1403,کرم,A | 250 | |||
| 20 | 1405-03-19 | بارمان نساج یزد | 1 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 5 Nm | مبلی | CHPRO1403,کرم,A | 250 | |||
| 21 | 1405-03-20 | رنگین نخ یزد | 21 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 5 Nm | مبلی | CHPRO815,طوسي,A | 250 | |||
| 22 | 1405-03-20 | رنگین نخ یزد | 21 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 5 Nm | مبلی | CHPRO631,فيروزه اي روشن,A | 250 | |||
| 23 | 1405-03-20 | حبیب سلطانی گرد فرامرزی | 0 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 5 Nm | مبلی | CHPRO352,کرم نخودي,A | 250 | |||
| 24 | 1405-03-20 | حبیب سلطانی گرد فرامرزی | 0 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 5 Nm | مبلی | CHPRO352,کرم نخودي,A | 250 | |||
| 25 | 1405-03-20 | سید کاظم حسینی | 0 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سافت | 6 Nm | مبلی | CHPE102,طوسي,A | 130 | |||
| 26 | 1405-03-20 | سید کاظم حسینی | 0 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سافت | 6 Nm | مبلی | CHPE224,كرم خاكي,A | 130 | |||
| 27 | 1405-03-20 | سید کاظم حسینی | 26 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل پلی استر | 6 Nm | مبلی | CHPE37,كرم,A | 130 | |||
| 28 | 1405-03-20 | سید کاظم حسینی | 27 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 5 Nm | مبلی | CHPRO219,کرم ,A | 250 | |||
| 29 | 1405-03-20 | سید کاظم حسینی | 28 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 5 Nm | مبلی | CHPRO224,کرم خاکي,A | 125 | |||
| 30 | 1405-03-20 | سید کاظم حسینی | 29 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 5 Nm | مبلی | CHPRO854,کرم ,A | 125 | |||
| 31 | 1405-03-20 | سید کاظم حسینی | 30 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 5 Nm | مبلی | CHPRO300,شکلاتي,B | 125 | |||
| 32 | 1405-03-20 | سید کاظم حسینی | 31 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 5 Nm | مبلی | CHPRO330,شتري,B | 125 | |||
| 33 | 1405-03-20 | سید کاظم حسینی | 32 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 5 Nm | مبلی | H-CHPRO99,مشکي,D | 125 | |||
| 34 | 1405-03-20 | سید کاظم حسینی | 33 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 5 Nm | مبلی | CHPRO102,طوسي,A | 125 | |||
| 35 | 1405-03-20 | سید کاظم حسینی | 34 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | باتیس | 3.2 Nm | مبلی | BTS807,طوسي,B | 125 | |||
| 36 | 1405-03-20 | سید کاظم حسینی | 35 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | باتیس | 3.2 Nm | مبلی | BTS226,سفيد برفي,B | 125 | |||
| 37 | 1405-03-23 | جمال سلطانی | 0 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سافت | 6 Nm | مبلی | CHPE349,كرم قهوه اي ,A | 260 | |||
| 38 | 1405-03-23 | جمال سلطانی | 37 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سافت | 6 Nm | مبلی | CHPE550,گلبهي,A | 130 | |||
| 39 | 1405-03-23 | محمود سلطانی | 0 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO222,کرم ,A | 250 | |||
| 40 | 1405-03-23 | محمود سلطانی | 39 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO102,طوسي,A | 250 | |||
| 41 | 1405-03-23 | محمود سلطانی | 40 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO593,زیتونی روشن,B | 250 | |||
| 42 | 1405-03-23 | محمود سلطانی | 41 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | H-CHPRO605,زيتوني,C | 250 |
گفتگو عمومی